1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
A partir deR$ 400.000
A partir deR$ 400.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 17 | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 17 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
La Tour, apartamentos Vila Formosa - São Paulo, à venda a partir de R$ 400.000
Venda: R$ 400.000
8753870-OIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies