1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
A partir deR$ 250.000
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 250.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 17 | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 17 | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 17 | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 17 | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 17 | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 17 | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Fascino, apartamentos Vila Santo Henrique - São Paulo, à venda a partir de R$ 250.000
Venda: R$ 250.000
8753847-OIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies